A continuación se ingresan datos de la practica de digitalizacion realizada para la entrega del Taller, la cual arrojo los siguientes datos con el siguiente formato:
Tipo Documento: Fotografía
Profundidad Color
| No | Tipo Documento | Formato Archivo | Extensión | Resolución | Tamaño Papel | Profundidad | Zip | rar | Tamaño | Tamaño Disco | PDF |
| 1 | Fotografia | bmp | 1556 x 1140 | 300 dpi | Carta | Color | 3.31 Mb | 2.69 Mb | 5.07 Mb | 5.07 Mb | 603 KB |
| 2 | Fotografia | bmp | 1026 x 714 | 200 dpi | Carta | Color | 1.34 Mb | 1.12 Mb | 2.09 Mb | 2.09 Mb | |
| 3 | Fotografia | bmp | 517 x 349 | 100 dpi | Carta | Color | 354 Kb | 317 Kb | 529 Kb | 532 Kb | |
| 4 | Fotografia | jpg | 1560 x 1064 | 300 dpi | Carta | Color | 179 Kb | 179 Kb | 187 Kb | 188 Kb | 358 KB |
| 5 | Fotografia | jpg | 1034 x 760 | 200 dpi | Carta | Color | 95 Kb | 95 Kb | 102 Kb | 104 Kb | |
| 6 | Fotografia | jpg | 520 x 362 | 100 dpi | Carta | Color | 32 Kb | 32 Kb | 38.1 Kb | 40 Kb | |
| 7 | Fotografia | png | 1544 x 1056 | 300 dpi | Carta | Color | 3.12 Mb | 3.12 Mb | 3.12 Mb | 3.12 Mb | 585 KB |
| 8 | Fotografia | png | 1037 x 725 | 200 dpi | Carta | Color | 1.37 Mb | 1.37 Mb | 1.37 Mb | 1.37 Mb | |
| 9 | Fotografia | png | 520 x 358 | 100 dpi | Carta | Color | 363 Kb | 363 Kb | 363 Kb | 364 Kb | |
| 10 | Fotografia | tif | 1548 x 1068 | 300 dpi | Carta | Color | 2.95 Mb | 2.95 Mb | 3.02 Mb | 3.02 Mb | 588 KB |
| 11 | Fotografia | tif | 1032 x 701 | 200 dpi | Carta | Color | 1.23 Mb | 1.23 Mb | 1.26 Mb | 1.26 Mb | |
| 12 | Fotografia | tif | 514 x 350 | 100 dpi | Carta | Color | 345 Kb | 345 Kb | 359 Kb | 360 Kb | |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario